Производим установку счетчиков газа в муниципальных квартирах- с компенсацией от администрации города согласно "Постановлению администрации города Владимира от 24 февраля 2015 г. N 592 "Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году компенсаций отдельным категориям потребителей коммунальных услуг в муниципальном образовании город Владимир на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа""
Стоимость установки газового счетчика
В новостройках врезку не производим!
Услуга | Цены (в рублях) | Примечание |
Типовой монтаж без производства сварочных работ (для плит) | 2 000р. | Без стоимости материалов и счетчика. |
Типовой монтаж с производством сварочных работ (для плит, колонок, котлов) | 5 000-5 500р. | Без стоимости материалов и счетчика. |
Типовой монтаж без производства сварочных работ, с-к СГБ-1,8 (для плит) |
3 800р. | В стоимость включены: работа, счетчик, оформление технической документации. |
Типовой монтаж без производства сварочных работ с-к СГБ-3,2 (для плит, колонок) | 6 500р. | В стоимость включены: работа, счетчик, оформление технической документации. |
Установка двух малогабаритных счетчиков (для плит и колонок)-без сварочных работ | 7 500р. | В стоимость включены: работа, счетчик, оформление технической документации. |
Типовой монтаж с производством сварочных работ СГБ 4, ВК-G4, BK-G4T(уличный) (для плит, колонок, котлов) | От 8 000 до 9 300 р. | В стоимость включены: работа, счетчик, оформление технической документации. |
Дополнительные услуги
Услуга | Цены (в рублях) | Примечание |
Замена шланга до 2-х м. (сильфон, нержавейка) | 500р. | Материал входит в стоимость. |
Замена шланга от 2-х до 3-х м. (сильфон, нержавейка) | 600р. | Материал входит в стоимость. |
Замена шланга от 3-х до 4-х м. (сильфон, нержавейка) | 700р. | Материал входит в стоимость. |
Замена шланга от 4-х до 5-и м. (сильфон, нержавейка) | 800р. | Материал входит в стоимость. |
Замена газового крана d=1/2 (кран шаровый) | 500р. | Материал входит в стоимость. |
Замена газового крана d=3/4 (кран шаровый) | 600р. | Материал входит в стоимость. |
Установка хомута-кранштейна | 100р | Материал входит в стоимость. |
Фурнитура (переход, угол, муфта, бочонок) | 100р. | Материал входит в стоимость. |
Монтаж системы отопления |
1 точка 3 000-3 500 р. котел 5 000-10 000 р. |
Без стоимости материалов. |
Замена газового оборудования
Купим-привезем-установим (при заявке назовите модель и марку газ. оборудования).
Услуга | Цены (в рублях) | Примечание |
Замена колонки (с отметкой в гарантийном талоне) | 2 500р. | Без стоимости материалов |
Замена плиты(с отметкой в гарантийном талоне) | 800р | Без стоимости материалов |
Замена котла (с отметкой в гарантийном талоне) | от 5000р. | Без стоимости материалов |
Газификация (строительство газопровода)
Услуга | Цены (в рублях) | Примечание |
Строительство, реконструкция газопровода, установка доп. оборудования по согласованному проекту. |
от 8 000 р. (средняя цена за 1 п.м-1000 р.) |
Без стоимости счетчика, кранов, подводки, ИСК, КТЗ... |
Реализация счетчиков газа
Элехант G4 | 2500 руб. | СГД G4 | 2500 руб. |
Элехант G1,8 | 1900 руб. | СГД G4 T | 3800 руб. |